Szótő és toldalék
tavunktól – szóelemzés
tavunktól: a szótő és a végződés
Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -tól/-től rag.
Felszíni bontás: tavunk + tól.
A bontás felszíni részeket mutat. A tő eltérhet a szótári alaktól; az elemzés nem választ le minden további toldalékot.
Ez egy lehetséges nyelvtani elemzés. A mondat jelentését és az írásmód helyességét külön kell mérlegelni.
Az elemzés állandó, megosztható címe – a böngésző címsorából is kimásolhatod.
Az oldal címe az elemzett szóalakot tartalmazza; ezt a hivatkozás megosztásakor mások is láthatják.
Jelentések és kapcsolódó kifejezések
Ehhez a főnévi jelentéshez jelenleg nincs ellenőrzött iSzinoníma-kapcsolat.
Mit érdemes észrevenni?
A tó toldalékolásakor tav- tőváltozat jelenhet meg: tavak, tavat. Az összetételek és más jelentéshez tartozó alakok külön vizsgálatot igényelnek.
Példa a szó használatára: A tavakból mintát vettek a kutatók.
A „tó” összes támogatott alakja
| Szóalak | Nyelvtani leírás |
|---|---|
| tavak | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: alanyeset. |
| tavakat | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: tárgyeset. |
| tavakba | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -ba/-be rag. |
| tavakban | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -ban/-ben rag. |
| tavakból | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -ból/-ből rag. |
| tavakért | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -ért rag. |
| tavakhoz | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -hoz/-hez/-höz rag. |
| tavakig | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -ig rag. |
| tavakká | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -vá/-vé rag. |
| tavakkal | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -val/-vel rag. |
| tavaknak | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -nak/-nek rag. |
| tavaknál | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -nál/-nél rag. |
| tavakon | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -n/-on/-en/-ön rag. |
| tavakra | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -ra/-re rag. |
| tavakról | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -ról/-ről rag. |
| tavaktól | Szótári alak: tó. Szám: többes. Végződés: -tól/-től rag. |
| tavam | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: alanyeset. |
| tavamba | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -ba/-be rag. |
| tavamban | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -ban/-ben rag. |
| tavamból | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -ból/-ből rag. |
| tavamért | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -ért rag. |
| tavamhoz | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -hoz/-hez/-höz rag. |
| tavamig | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -ig rag. |
| tavammá | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -vá/-vé rag. |
| tavammal | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -val/-vel rag. |
| tavamnak | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -nak/-nek rag. |
| tavamnál | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -nál/-nél rag. |
| tavamra | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -ra/-re rag. |
| tavamról | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -ról/-ről rag. |
| tavamtól | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: egyes szám első személy (én). Végződés: -tól/-től rag. |
| tavat | Szótári alak: tó. Szám: egyes. Végződés: tárgyeset. |
| tavunk | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: alanyeset. |
| tavunkba | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -ba/-be rag. |
| tavunkban | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -ban/-ben rag. |
| tavunkból | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -ból/-ből rag. |
| tavunkért | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -ért rag. |
| tavunkhoz | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -hoz/-hez/-höz rag. |
| tavunkig | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -ig rag. |
| tavunkká | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -vá/-vé rag. |
| tavunkkal | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -val/-vel rag. |
| tavunknak | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -nak/-nek rag. |
| tavunknál | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -nál/-nél rag. |
| tavunkra | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -ra/-re rag. |
| tavunkról | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -ról/-ről rag. |
| tavunktól | Szótári alak: tó. Birtok: egyes szám. Birtokos: többes szám első személy (mi). Végződés: -tól/-től rag. |
| tó | Szótári alak: tó. A megadott szó szótári alakként szerepel a készletben. |
Melyik alakot bontsuk fel?
Legfeljebb 80 betű. A szó feldolgozása a böngésződben történik, a beírt alakot nem küldjük el a szervernek.
Az elemző indul…
Mért feldolgozási idő
Még nem történt elemzés.
Ez a böngészőben eltelt idő. Szerveroldali CPU- és memóriahasználatot ebből nem számolunk.
Az elemzés értelmezése és a támogatott nyelvtani alakok · Teljes szöveg ellenőrzése
Dajka Gábor könyve
Online Marketing és Pszichológia
A marketing és a fogyasztói gondolkodás kapcsolata a szerző könyvében.
A könyv bemutatása és megrendeléseVerzió dátuma: 2026. 10. 28.
